Namespace | Looks Legit? |
---|---|
http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | No match to common namespaces |
http://knoesis.org/ontology/predose#Acute_Arterial/ | No match to common namespaces |
http://knoesis.org/ontology/predose#Chronic_Arterial/ | No match to common namespaces |
http://knoesis.org/ontology/predose#Chronic_Lymphatic/ | No match to common namespaces |
http://knoesis.org/ontology/predose#Colleagues/ | No match to common namespaces |
http://knoesis.org/ontology/predose#Discotheque/ | No match to common namespaces |
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | Matched common namespace. Prefix rdf |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | Matched common namespace. Prefix rdfs |
http://www.w3.org/2002/07/owl# | Matched common namespace. Prefix owl |
Count | Type | Namespace | Term | Looks Legit? | |
---|---|---|---|---|---|
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hallucinations | ? | - Namespace not loaded |
1014 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | has_slang_term | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Panic_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Treatment | ? | - Namespace not loaded |
1034 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | has_term | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cannabidiol | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Buprenorphine | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Opioid | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Borderline_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Adulterant | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Schizophrenia | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Insomnia | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Craving | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Purity | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Histrionic_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Naloxone | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Obsessive_Compulsive_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Sedative_Use_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Attention_Deficit_Hyperactivity_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Nutritional_Products | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Poor_concentration | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hopelessness | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Anorexia_Nervosa | ? | - Namespace not loaded |
28 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Morphine | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Loss_of_interest | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Body_Dysmorphic_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Tolerance | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Antisocial_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Bipolar_I_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Codeine | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Pure_Agonists | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Ego | ? | - Namespace not loaded |
46 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | synonym | ? | - Namespace not loaded |
12 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hydrocodone | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Paranoid_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Self-Injurious_Behaviors | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Stimulant_Use_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Bipolar_II_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Bulimia_Nervosa | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Specific_Phobia | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Avoidant_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Dysthymia | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Stimulant | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Separation_Anxiety_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
21 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Nervous_Systems | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Relaxant | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Trichotillomania | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hoarding_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Excoriation | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Biologic | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Parents | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Obsessive_Compulsive_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Decreased_appetite | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cannabis_Use_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Dependent_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Oxymorphone | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Partial_Agonists | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hypersomnia | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Tramadol | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Social_Anxiety_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Posttraumatic_Stress_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
11 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Legislation | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Natural_Cannabis | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Schizoid_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Caffeine | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Oxycontin-type | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Alcohol_Use_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
21 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Benzodiazepine | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cimetidine | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Depressed_Mood | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Narcissistic_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Opioid_Use_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Schizotypal_Personality_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
21 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Organs | ? | - Namespace not loaded |
19 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Methadone | ? | - Namespace not loaded |
28 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Tryptamines | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Respiratory | ? | - Namespace not loaded |
12 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cathinone | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Austism_Spectrum_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
21 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Social-related | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Phenylethylamine-type | ? | - Namespace not loaded |
39 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Non-Pharmaceutical_Fentanyl | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Gastro_Intestinal | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Gastro_Intestinal | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Citrus | ? | - Namespace not loaded |
25 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_General_Anatomic | ? | - Namespace not loaded |
8 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Buprenorphine_analgesic | ? | - Namespace not loaded |
139 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | has_brand_name | ? | - Namespace not loaded |
19 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Unit | ? | - Namespace not loaded |
3 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_ENT | ? | - Namespace not loaded |
82 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | has_chemical_formula | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Reproductive | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Monomethoxy | ? | - Namespace not loaded |
8 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Benzofuran-type | ? | - Namespace not loaded |
21 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Piperazine-type | ? | - Namespace not loaded |
10 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Pharmaceutical_Fentanyl | ? | - Namespace not loaded |
10 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Dermatological | ? | - Namespace not loaded |
15 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Oxycodone_IR | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Herbal-Sedatives | ? | - Namespace not loaded |
26 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Inhalants | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Infectious_Diseases | ? | - Namespace not loaded |
3 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Synthacaine | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Psychostimulants | ? | - Namespace not loaded |
8 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Preparation | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Medical_Institutions | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Legal_Status | ? | - Namespace not loaded |
16 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Cognitive | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_General_Anatomic | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Law_Enforcement | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Cardiovascular | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Route_of_administration | ? | - Namespace not loaded |
3 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Children | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Self-Medicate | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Extended_Family | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Cardiovascular | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Nervous_Systems | ? | - Namespace not loaded |
13 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Respiratory | ? | - Namespace not loaded |
8 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Catecholaminelike | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Hydromorphone | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Musculoskeletal | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Musculoskeletal | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Synthetic_Opioid | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Mixed_Agonist-Antagonists | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cocaine | ? | - Namespace not loaded |
11 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Barbiturates | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Dental | ? | - Namespace not loaded |
5 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | NonBarbiturate_Sedatives | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Suicidal_Behaviors | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Hepatobiliary-Pancreas_Systems | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Trimethoxy | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Withdrawal | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Eye | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Dental | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Friends | ? | - Namespace not loaded |
7 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Frequency | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Internet | ? | - Namespace not loaded |
8 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Eye | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Reproductive | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | General | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Buprenorphine_opioid_depend | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Anticholinergic | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Siblings | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Nonnarcotic_Anti-imflammatory_Analgesics | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Pipradol-type | ? | - Namespace not loaded |
6 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Urinary_System | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Bipolar_Disorders | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_ENT | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Synthetic_Amphetamine_Derivates | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Aminoindane-type | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | SlangQuantity | ? | - Namespace not loaded |
9 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Time | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Acute_Hepatobiliary-Pancreas_Systems | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Media_Related_Type | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Substance_Use_Disorders | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Bipolar_Treatment | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Cognitive | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Dimethoxy | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Drug | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Glutaminergic_NMDA_Antagonists | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Dermatological | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Retail_Marketing_Related_Type | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Other_Users | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | SCRA | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Antihistamines | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Endocrinological | ? | - Namespace not loaded |
2 | property | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | drug-related | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Cost | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Ethanol | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Antiepileptic | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Chronic_Urinary_System | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Dealers | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Known_Dealers | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Somatic_Disorders | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Sexual_related | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Generalized_Anxiety_Disorder | ? | - Namespace not loaded |
2 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Salvinorin | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Sedative | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Fatigue | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Fearful | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Feeling_of_worthlessness | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Heroin | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Major_Depression | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Anxious | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://cor.esipfed.org/ont/~ushanri/DAO/ | Loperamide | ? | - Namespace not loaded |
3 | class | http://knoesis.org/ontology/predose#Acute_Arterial/ | Veins_Systems | ? | - Namespace not loaded |
4 | class | http://knoesis.org/ontology/predose#Chronic_Arterial/ | Veins_Systems | ? | - Namespace not loaded |
3 | class | http://knoesis.org/ontology/predose#Chronic_Lymphatic/ | Hemic_Systems | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://knoesis.org/ontology/predose#Colleagues/ | Acquantainces | ? | - Namespace not loaded |
1 | class | http://knoesis.org/ontology/predose#Discotheque/ | Club | ? | - Namespace not loaded |
2130 | property | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | type | OK | - Looks good. |
1 | property | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | first | OK | - Looks good. |
1 | property | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | rest | OK | - Looks good. |
313 | property | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | subClassOf | OK | - Looks good. |
213 | property | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | label | OK | - Looks good. |
7 | property | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | subPropertyOf | OK | - Looks good. |
2 | property | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | range | OK | - Looks good. |
2 | property | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | domain | OK | - Looks good. |
1 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | Ontology | OK | - Looks good. |
429 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | Class | OK | - Looks good. |
845 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | NamedIndividual | OK | - Looks good. |
12 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | ObjectProperty | OK | - Looks good. |
12 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | DatatypeProperty | OK | - Looks good. |
1 | class | http://www.w3.org/2002/07/owl# | AllDifferent | OK | - Looks good. |
1 | property | http://www.w3.org/2002/07/owl# | distinctMembers | OK | - Looks good. |
6 | property | http://www.w3.org/2002/07/owl# | sameAs | OK | - Looks good. |
triple-checker is powered by Graphite ARC2 and hosted by ECS at the University of Southampton.
<http://graphite.ecs.soton.ac.uk/checker/> foaf:maker <http://id.ecs.soton.ac.uk/person/1248> . |
<http://id.ecs.soton.ac.uk/person/1248> foaf:name "Christopher Gutteridge" . |
<http://graphite.ecs.soton.ac.uk/checker/> rdfs:seeAlso <http://graphite.ecs.soton.ac.uk/browser/> . |